Thử nghiệm Bảo vệ chống xâm nhập (IP) là gì?
Thử nghiệm IP nhằm kiểm tra mức độ bảo vệ mà một vỏ bọc có khả năng chống lại sự xâm nhập của vật rắn (bụi) hay chất lỏng (nước) với các mức độ khác nhau.
Hay nói cách khác, IP là thông số tiêu chuẩn quốc tế về mức độ chống bụi và chống nước mà thiết bị đạt được. Theo sau chữ IP thường kèm hai chữ số để thể hiện mức độ bảo vệ của thiết bị trước các nhân tố bên ngoài, nhờ đó khách hàng cảm thấy an tâm hơn trong quá trình sử dụng mà không lo ngại về vấn đề hư hỏng, không đạt chất lượng.
Chỉ số IP trên thiết bị có ý nghĩa khác nhau phụ thuộc vào hai chữ số theo sau. Chỉ số IP càng cao thì khả năng bảo vệ thiết bị càng tốt trước các tác động của bụi và nước. Cụ thể như sau:
IPXY, trong đó:
- X: là ký tự cho biết mức độ bảo vệ chống lại bụi
- Y: là ký tự cho biết mức độ bảo vệ chống lại nước
Tiêu chuẩn IP phổ biến hiện nay
1. Tiêu chuẩn chống bụi
IP | Mức độ bảo vệ | Kích thước đồ vật |
0 | Không bảo vệ | Không đo được |
1 | Bảo vệ khi tiếp xúc với bề mặt lớn của vật thể như bàn tay khi tiếp xúc với thiết bị (chứ không phải móng tay hay ngón tay) | Nhỏ hơn 50mm |
2 | Bảo vệ khi tiếp xúc với bề mặt nhỏ của vật thể như ngón tay, móng tay.. hoặc các đồ vật tương tự | Nhỏ hơn 12.5mm |
3 | Bảo vệ tránh khỏi các công cụ và dây điện dày hoặc các vật thể tương tự | Nhỏ hơn 2.5mm |
4 | Bảo vệ khỏi hầu hết các dây điện, ốc vít hay những vật thể khác tương tự | Nhỏ hơn 1mm |
5 | Bảo vệ một phần khỏi bụi có hại khi tiếp xúc | Không đo được |
6 | Bảo vệ hoàn toàn với bụi có hại khi tiếp xúc | Không đo được |
2. Tiêu chuẩn chống nước
IP | Mức độ bảo vệ | Mô tả | Thử nghiệm |
0 | Không bảo vệ | ||
1 | Chống nhỏ giọt nước | Yêu cầu thiết bị được thử nghiệm (EUT) không có các tác động có hại từ nước nhỏ giọt | 10 phút và lượng nước tương đương với 1mm lượng mưa mỗi phút |
2 | Chống nhỏ giọt nước khi nghiêng 15° | EUT không được có các tác động có hại khi vỏ bọc bị nghiêng một góc 15° so với vị trí bình thường của mẫu khi tiếp xúc với nước nhỏ giọt | 10 phút và lượng nước tương đương với 3mm lượng mưa mỗi phút |
3 | Chống phun nước | Mẫu thử không được có tác động có hai khi phun ở góc tới 60 ° so với phương thẳng đứng. Lưu lượng phun 0.7L/phút trên mỗi lỗ Ø0.4mm. Áp lực nước: 80kpa | 10 phút |
4 | Chống bắn nước | EUT không được có tác động có hai khi phun vào từ tất cả các hướng. Lưu lượng nước 10 L/ phút và áp lực nước 80-100 kN /m². | Ít nhất 5 phút |
5 | Chống tia nước áp lực | EUT không được có tác động có hai khi phun áp lực vào từ tất cả các hướng. Với đường kính vòi phun là 6,3mm với lưu lượng nước 12,5L/phút và áp lực nước 30 kN/m² (4.4 psi) ở khoảng cách 3m. | Ít nhất 3 phút |
6 | Chống tia nước áp lực lớn | Mẫu thử không được có tác động có hai khi phun áp lực vào từ tất cả các hướng. Với đường kính vòi phun là 12.5 mm với lưu lượng nước 100L/phút và áp lực nước 100 kN/m² (15psi) ở khoảng cách 3m. | Ít nhất 3 phút |
7 | Chống ngâm nước sâu 1m | Mẫu thử không được có tác động có hai khi ngâm trong nước sâu 1m so với điểm thấp nhất của mẫu thử hoặc điểm cao nhất 0.15m dưới bề mặt tùy theo điểm nào sâu hơn. | 30 phút |
8 | Chống ngâm nước sâu hơn 1m | Mẫu thử không được có tác động có hai khi ngâm trong nước sâu hơn 1m so với điểm thấp nhất của mẫu thử. Các nhà sản xuất quy định độ sâu thường là 3m | Tùy thuộc vào nhà sản xuất |
9 | Chống phun nước áp lực cao, nhiệt độ cao | Các mẫu nhỏ hơn quay chậm trên bàn xoay, từ 4 góc cụ thể. Các mẫu thử lớn hơn được lắp vào vị trí dự định khi sử dụng, không cần bàn xoay và được thử nghiệm tự do trong ít nhất 3 phút ở khoảng cách 0,15–0,2m,lưu lượng 14–16 L/phút, áp xuất 8–10 MPa (80–100 bar). Nhiệt độ nước là 80°C. | 30 giây ở mỗi góc trong số 4 góc (tổng 2 phút) |
Sau đây là danh sách mô tả ngắn gọn về các thử nghiệm liên quan đến IPX7 và IPX8:
IP | Mức độ bảo vệ chống bụi | Mức độ bảo vệ chống nước |
08 | Không được bảo vệ | Ngâm quá 1m |
18 | Vật thể rắn > 50mm | Ngâm quá 1m |
28 | Vật thể rắn > 12,5mm | Ngâm quá 1m |
38 | Vật thể rắn > 2,5mm | Ngâm quá 1m |
48 | Vật thể rắn > 1mm | Ngâm quá 1m |
58 | Chống bụi | Ngâm quá 1m |
68 | Chống bụi | Ngâm quá 1m |
07 | Không được bảo vệ | Ngâm sâu tới 1m |
17 | Vật thể rắn > 50mm | Ngâm sâu tới 1m |
27 | Vật thể rắn > 12,5mm | Ngâm sâu tới 1m |
37 | Vật thể rắn > 2,5mm | Ngâm sâu tới 1m |
47 | Vật thể rắn > 1mm | Ngâm sâu tới 1m |
57 | Chống bụi | Ngâm sâu tới 1m |
67 | Chống bụi | Ngâm sâu tới 1m |